| 2018 | Inbetriebnahme der teilautomatisierten Kleingebindeabfüllung |
| 2016 | Umbau und Erweiterung der Kleingebindelagerung |
| 2014 | Erweiterung des Tankfelds um weiteren 3.000 m3 Tank |
| 2013 | Inbetriebnahme der CO2–Anlage der Westfalen AG auf dem Gelände der Euro-Alkohol |
| 2011 | Zertifizierung der Euro-Alkohol durch die Bezirksregierung als GMP-Produzent |
| 2011 | Fertigstellung des eigenen Schiffsanlegers |
| 2010 | Fusion der dkv mit ihrer Tochter Euro-Alkohol zur Euro-Alkohol GmbH |
| 2004 | Inbetriebnahme der Korn- und Getreidebrennerei in Lüdinghausen |
| 1999 | Aufhebung der Monopolaufgabe der dkv infolge Novellierung des Branntweinmonopolgesetzes |
| frühe 80er |
Erwerb der Euro-Alkohol GmbH als Vertriebsgesellschaft für den industriellen Sektor |
| 1930 | Gründung der dkv (Deutsche-Kornbranntwein-Verwertungsstelle GmbH) im Rahmen des Branntweinmonopols |